| Symbol | Last | Move % | Range | Dir | Trigger | Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTACORP | 81.05 | 17.45 | 1.00 | up | move+range | huge_5plus |
| BATAINDIA | 692.60 | 5.26 | 1.00 | up | move+range | huge_5plus |
| WIPRO | 201.58 | -4.46 | 0.00 | down | move+range | big_3to5 |
| HINDUNILVR | 2,198.40 | 3.04 | 0.90 | up | move+range | big_3to5 |
| MPHASIS | 2,232.90 | -2.92 | 0.00 | down | move+range | med_2to3 |
| ALKEM | 5,451.50 | -2.27 | 0.00 | down | move+range | med_2to3 |
| HINDALCO | 1,149.70 | -2.24 | 0.51 | down | move | med_2to3 |
| NAUKRI | 1,005.65 | -2.16 | 0.35 | down | move | med_2to3 |
| HDFCBANK | 758.65 | 1.69 | 0.92 | up | range | small_1to2 |
| TECHM | 1,455.60 | -1.44 | 0.00 | down | range | small_1to2 |
| BEL | 419.10 | 1.40 | 1.00 | up | range | small_1to2 |
| HCLTECH | 1,165.20 | -1.25 | 0.00 | down | range | small_1to2 |
| PERSISTENT | 5,098.40 | -1.00 | 0.00 | down | range | small_1to2 |
watcher.py settle after close.